 
 
 태양광,태양열
태양광,태양열 글램핑장(캠핑장)
글램핑장(캠핑장) 축사, 양계장
축사, 양계장 CCTV 관제
CCTV 관제 토목
토목 소방본부
소방본부 프랜차이즈, 음식점
프랜차이즈, 음식점 키오스크(kiosk)
키오스크(kiosk) 조경
조경 광업
광업 여객선,유람선
여객선,유람선 애견카페
애견카페 건설
건설 POS 단말기, BGM
POS 단말기, BGM 교도소 관제
교도소 관제 도로공사
도로공사 스마트팜
스마트팜 소호매장
소호매장 교통신호기 관제
교통신호기 관제 정보처리(영상솔루션)
정보처리(영상솔루션) VR Zone
VR Zone 상수도본부 공공기관
상수도본부 공공기관| 월요금제 | 2년약정 | 3년약정 | 데이터 속도제어 | 
| IOT LTE MOF | 25,000 원 | 25,000 원 | 일 500M 까지 4MB 속도제공, 일 500MB 초과시 400KB 속도제공 | 
| IOT LTE MOF 385 | 34,650 원 | 31,500 원 | 일 1GB 까지 4MB 속도제공, 일 1GB 초과시 1MB 속도제공 | 
| IOT LTE MOF 539 | 43,120 원 | 39,200 원 | 일 2GB 까지 10MB 속도제공, 일 2GB 초과시 4MB 속도제공 | 
| IOT LTE MOF 990 | 69,300 원 | 63,200 원 | 일 5GB 까지 10MB 속도제공, 일 5GB 초과시 5MB 속도제공 | 
| 고정 IP 월 이용료 | 10,000 원 | 10,000 원 | 일반 유동 IP가 아닌 라우터만의 고정 IP를 제공. 본 서비스는 IOT LTE MOF 이용 고객님에게만 제고오디는 부가 서비스이며, 라우터 개통없이 부가서비스만 별도 이용 불가. | 
| 월요금제 | 월 이용료 | 월 제공 데이터 | 제공데이터 소진시 | 
| IOT LTE 170 | 17,000 원 | 3,000 MB | 15.36 원 / MB | 
| IOT LTE 250 | 25,000 원 | 6,000 MB | |
| IOT LTE 350 | 49,000 원 | 10,000 MB | |
| IOT LTE 490 | 90,000 원 | 16,000 MB | |
| 태블릿 10G | 15,000 원 | 10 GB | 10GB 초과시 차단 | 
| 태블릿 20G | 22,500 원 | 20 GB | 20GB 초과시 차단 | 
| 항목 | 상세설명 | 
| 모듈 | 모바일에코 “ME-I71KL” (Qualcomm Solution) | 
| 지원 밴드 | LTE B1, LTE B5 | 
| 통신 접속 방식 | LTE | 
| LAN 사양 | Two Ethernet 10/100 Base-T RJ45 Plug DHCP Server NAT(Port Forwarding, DMZ) Firewall(IP Address Filter) VPN Pass Through(PPTP, LT2P and IPSec Pass Through) | 
| 무선 통신 규격 | LTE Release 10 (FDD) Category4 ( 3GPP TS 34.521 ) | 
| 데이터 속도 (최대) | LTE Uplink (50Mbps) / Downlink (100Mbps) | 
| 주파수 대역 | LTE B1 TX 1920~1980Mhz / RX 2110~2170Mhz LTE B5 TX 824MHz-849MHz / RX 869MHz-894MHz | 
| 최대 송신 전력 | LTE : 23dBm +/- 2.7dB (Power class: 3) | 
| 입력 전원 | +5VDC ± 10% | 
| 소모 전류 | 대기 모드: 약 100mA 통화 중: 약 800mA (최대 송신 출력 시) | 
| 동작 온도 / 습도 | -20ºC ~ +50ºC / 5% ~ 95% | 
| 저장 온도 / 습도 | -30℃~+70℃ / 5% ~ 95% | 
| 크기 | 62 x 95 x 24.2 mm with case | 
| 무게 | 119g (With external TWO LTE Antennas) | 
| 디스플레이(LED) | PWR, LTE, LAN1, LAN2 | 
| 외부 연결 단자 | Two RJ45 Ethernet Ports / Push Type SIM Socket / DC Jack Two SMA Type Antenna Ports(Main/Diversity) | 
| 디버깅/모니터링 | Web Base management form PC USIM Management, SW Upgrade and QXDM supported by RJ45 | 
| 특이 사항 | 본 기기는 M to M 단말이이므로 통화/SMS/MMS/웹브라우저의 접속 기능에 대하여 해당사항이 없습니다 | 
| 외부 연결 단자 | 상태표시 LED: Power/LTE/LAN1/LAN2 RJ45이더넷 Port / Push 타입 SIM 소켓/ 전원커넥터/Factory SMA 타입 안테나 포트(Main/Diversity) 2개 | 
| 지원 OS | 1.Windows 8 2.Windows 7(32bit/64bit) (SP1 이후 버젼) [home premium/professional] 3.Windows Vista(32bit / 64bit) (SP2 이후 버젼) [home basic/ home premium / Business] 4.Windows XP(32bit) (SP3 이후 버젼) [Professional/Home Edition] 5.Mac OS X 10.6~10.8 (10.6~10.8, 32bit/64bit 지원) 6. Linux (Ubuntu, Fedora 등) | 
| 지원 Browser | 1.Microsoft Internet Explorer 7,8,9,10 *IE 10은 Window8 전용 2.Safari 5,6, *MAC 전용/Safari 6는 Mac OS X10.8 전용 3.Firefox 14,15 4.Google Chrome 21 | 

 
	 
	
	 
	
	
	 
 
	